.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2660 | Relatório de diárias_Julho | 2021 | Prestação de Contas | Julho | 31/12/2021 | Detalhes |
| 2622 | Relatório de diárias_Julho | 2021 | Prestação de Contas | Julho | 31/12/2021 | Detalhes |
| 2541 | Relatório de diárias_Julho | 2021 | Prestação de Contas | Julho | 31/12/2021 | Detalhes |
| 2477 | Relatório de diárias_Julho | 2021 | Prestação de Contas | Julho | 31/12/2021 | Detalhes |
| 2425 | Relatório de diárias_Julho | 2021 | Prestação de Contas | Julho | 31/12/2021 | Detalhes |
| 2353 | Relatório de diárias_Julho | 2021 | Prestação de Contas | Julho | 31/12/2021 | Detalhes |
.
.
.
.