.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
| DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|
| Relatório de diárias - MARÇO | 2026 | Prestação de Contas | Março | 31/03/2026 | Detalhes |
| RREO 1º BIMESTRE - JANEIRO-FEVEREIRO/2026 | 2026 | Relatório Simplificado | 1º Bimestre | 30/03/2026 | Detalhes |
| Relatório de diárias - FEVEREIRO | 2026 | Prestação de Contas | Fevereiro | 27/02/2026 | Detalhes |
| RGF - 3º QUADRIMESTRE DE 2025 | 2025 | Relatório da Gestão Fiscal | 3º Quadrimestre | 03/02/2026 | Detalhes |
| RREO 6º BIMESTRE - NOVEMBRO-DEZEMBRO/2025 | 2025 | Relatório Simplificado | 6º Bimestre | 03/02/2026 | Detalhes |
| DVP 2025 | 2025 | Não especificado | Anual | 03/02/2026 | Detalhes |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2025 | 2025 | Balanço Orçamentário | Anual | 03/02/2026 | Detalhes |
| BALANÇO PATRIMONIAL 2025 | 2025 | Balanço Patrimonial | Anual | 03/02/2026 | Detalhes |
| Relatório de diárias - JANEIRO | 2026 | Prestação de Contas | Janeiro | 30/01/2026 | Detalhes |
| Relatório de diárias - DEZEMBRO | 2025 | Prestação de Contas | Dezembro | 30/12/2025 | Detalhes |
| Relatório de diárias - NOVEMBRO | 2025 | Prestação de Contas | Novembro | 28/11/2025 | Detalhes |
| RREO 5º BIMESTRE - SETEMBRO-OUTUBRO/2025 | 2025 | Relatório Simplificado | 5º Bimestre | 28/11/2025 | Detalhes |
| Relatório de diárias - OUTUBRO | 2025 | Prestação de Contas | Outubro | 31/10/2025 | Detalhes |
| Relatório de diárias - SETEMBRO | 2025 | Prestação de Contas | Setembro | 30/09/2025 | Detalhes |
| RGF - 2° QUADRIMESTRE DE 2025 | 2025 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Quadrimestre | 30/09/2025 | Detalhes |
| RREO 4º BIMESTRE - JULHO-AGOSTO/2025 | 2025 | Relatório Simplificado | 4º Bimestre | 30/09/2025 | Detalhes |
| Relatório de diárias - AGOSTO | 2025 | Prestação de Contas | Agosto | 31/08/2025 | Detalhes |
| PPA 2026-2029 | 2025 | Não especificado | Quadrienal | 05/08/2025 | Detalhes |
| Relatório de diárias - JULHO | 2025 | Prestação de Contas | Julho | 31/07/2025 | Detalhes |
| RREO 3º BIMESTRE - MAIO-JUNHO/2025 | 2025 | Relatório Simplificado | 3º Bimestre | 30/07/2025 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.