.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
 
                                O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2645 | Relatório de diárias_Julho | 2017 | Prestação de Contas | Julho | 31/12/2017 | Detalhes | 
| 2644 | Relatório de diárias_Julho | 2017 | Prestação de Contas | Julho | 31/12/2017 | Detalhes | 
| 2596 | Relatório de diárias_Julho | 2017 | Prestação de Contas | Julho | 31/12/2017 | Detalhes | 
| 2510 | Relatório de diárias_Julho | 2017 | Prestação de Contas | Julho | 31/12/2017 | Detalhes | 
| 2465 | Relatório de diárias_Julho | 2017 | Prestação de Contas | Julho | 31/12/2017 | Detalhes | 
| 2396 | Relatório de diárias_Julho | 2017 | Prestação de Contas | Julho | 31/12/2017 | Detalhes | 
| 2395 | Relatório de diárias_Julho_Departamento de obras e serviços urbanos | 2017 | Prestação de Contas | Julho | 31/12/2017 | Detalhes | 
.
.
.
.